Package filter
Package Version Project Licence Branch Repository Architecture Maintainer Build date
libxml2-utils 2.11.8-r0 URL MIT v3.19 main x86_64 Carlo Landmeter 2024-05-18 10:06:19
libxml2-static 2.11.8-r0 URL MIT v3.19 main x86_64 Carlo Landmeter 2024-05-18 10:06:19
libxml2-dev 2.11.8-r0 URL MIT v3.19 main x86_64 Carlo Landmeter 2024-05-18 10:06:19
libxml2-dbg 2.11.8-r0 URL MIT v3.19 main x86_64 Carlo Landmeter 2024-05-18 10:06:19
py3-libxml2-pyc 2.11.8-r0 URL MIT v3.19 main x86_64 Carlo Landmeter 2024-05-18 10:06:19
py3-libxml2 2.11.8-r0 URL MIT v3.19 main x86_64 Carlo Landmeter 2024-05-18 10:06:19
tvheadend 4.2.8-r7 URL GPL-3.0-only v3.19 community armv7 Carlo Landmeter 2024-05-15 06:42:27
tvheadend-doc 4.2.8-r7 URL GPL-3.0-only v3.19 community armv7 Carlo Landmeter 2024-05-15 06:42:27
tvheadend-openrc 4.2.8-r7 URL GPL-3.0-only v3.19 community armv7 Carlo Landmeter 2024-05-15 06:42:27
tvheadend-doc 4.2.8-r7 URL GPL-3.0-only v3.19 community armhf Carlo Landmeter 2024-05-15 06:42:27
tvheadend-openrc 4.2.8-r7 URL GPL-3.0-only v3.19 community armhf Carlo Landmeter 2024-05-15 06:42:27
tvheadend 4.2.8-r7 URL GPL-3.0-only v3.19 community armhf Carlo Landmeter 2024-05-15 06:42:27
tvheadend-openrc 4.2.8-r7 URL GPL-3.0-only v3.19 community aarch64 Carlo Landmeter 2024-05-15 06:42:27
tvheadend-doc 4.2.8-r7 URL GPL-3.0-only v3.19 community aarch64 Carlo Landmeter 2024-05-15 06:42:27
tvheadend 4.2.8-r7 URL GPL-3.0-only v3.19 community aarch64 Carlo Landmeter 2024-05-15 06:42:27
tvheadend-openrc 4.2.8-r7 URL GPL-3.0-only v3.19 community s390x Carlo Landmeter 2024-05-15 06:42:27
tvheadend-doc 4.2.8-r7 URL GPL-3.0-only v3.19 community s390x Carlo Landmeter 2024-05-15 06:42:27
tvheadend 4.2.8-r7 URL GPL-3.0-only v3.19 community s390x Carlo Landmeter 2024-05-15 06:42:27
tvheadend-openrc 4.2.8-r7 URL GPL-3.0-only v3.19 community ppc64le Carlo Landmeter 2024-05-15 06:42:27
tvheadend-doc 4.2.8-r7 URL GPL-3.0-only v3.19 community ppc64le Carlo Landmeter 2024-05-15 06:42:27
tvheadend 4.2.8-r7 URL GPL-3.0-only v3.19 community ppc64le Carlo Landmeter 2024-05-15 06:42:27
tvheadend-openrc 4.2.8-r7 URL GPL-3.0-only v3.19 community x86 Carlo Landmeter 2024-05-15 06:42:27
tvheadend-doc 4.2.8-r7 URL GPL-3.0-only v3.19 community x86 Carlo Landmeter 2024-05-15 06:42:27
tvheadend 4.2.8-r7 URL GPL-3.0-only v3.19 community x86 Carlo Landmeter 2024-05-15 06:42:27
tvheadend-openrc 4.2.8-r7 URL GPL-3.0-only v3.19 community x86_64 Carlo Landmeter 2024-05-15 06:42:27
tvheadend-doc 4.2.8-r7 URL GPL-3.0-only v3.19 community x86_64 Carlo Landmeter 2024-05-15 06:42:27
tvheadend 4.2.8-r7 URL GPL-3.0-only v3.19 community x86_64 Carlo Landmeter 2024-05-15 06:42:27
skopeo-zsh-completion 1.14.0-r3 URL Apache-2.0 v3.19 community s390x Carlo Landmeter 2024-05-12 07:25:43
skopeo-doc 1.14.0-r3 URL Apache-2.0 v3.19 community s390x Carlo Landmeter 2024-05-12 07:25:43
lab 0.25.1-r18 URL CC0-1.0 v3.19 community s390x Carlo Landmeter 2024-05-12 07:25:43
lab-zsh-completion 0.25.1-r18 URL CC0-1.0 v3.19 community s390x Carlo Landmeter 2024-05-12 07:25:43
lab-fish-completion 0.25.1-r18 URL CC0-1.0 v3.19 community s390x Carlo Landmeter 2024-05-12 07:25:43
lab-bash-completion 0.25.1-r18 URL CC0-1.0 v3.19 community s390x Carlo Landmeter 2024-05-12 07:25:43
skopeo 1.14.0-r3 URL Apache-2.0 v3.19 community s390x Carlo Landmeter 2024-05-12 07:25:43
skopeo-fish-completion 1.14.0-r3 URL Apache-2.0 v3.19 community s390x Carlo Landmeter 2024-05-12 07:25:43
umoci 0.4.7-r23 URL Apache-2.0 v3.19 community s390x Carlo Landmeter 2024-05-12 07:25:43
skopeo-bash-completion 1.14.0-r3 URL Apache-2.0 v3.19 community s390x Carlo Landmeter 2024-05-12 07:25:43
easypki 1.1.0-r30 URL Apache-2.0 v3.19 community s390x Carlo Landmeter 2024-05-12 07:25:43
lego 4.14.2-r4 URL MIT v3.19 community armhf Carlo Landmeter 2024-05-12 07:25:43
lab-zsh-completion 0.25.1-r18 URL CC0-1.0 v3.19 community armhf Carlo Landmeter 2024-05-12 07:25:43
lab-fish-completion 0.25.1-r18 URL CC0-1.0 v3.19 community armhf Carlo Landmeter 2024-05-12 07:25:43
lab-bash-completion 0.25.1-r18 URL CC0-1.0 v3.19 community armhf Carlo Landmeter 2024-05-12 07:25:43
lab 0.25.1-r18 URL CC0-1.0 v3.19 community armhf Carlo Landmeter 2024-05-12 07:25:43
easypki 1.1.0-r30 URL Apache-2.0 v3.19 community armhf Carlo Landmeter 2024-05-12 07:25:43
skopeo 1.14.0-r3 URL Apache-2.0 v3.19 community armhf Carlo Landmeter 2024-05-12 07:25:43
umoci 0.4.7-r23 URL Apache-2.0 v3.19 community armhf Carlo Landmeter 2024-05-12 07:25:43
skopeo-fish-completion 1.14.0-r3 URL Apache-2.0 v3.19 community armhf Carlo Landmeter 2024-05-12 07:25:43
skopeo-doc 1.14.0-r3 URL Apache-2.0 v3.19 community armhf Carlo Landmeter 2024-05-12 07:25:43
skopeo-bash-completion 1.14.0-r3 URL Apache-2.0 v3.19 community armhf Carlo Landmeter 2024-05-12 07:25:43
skopeo-zsh-completion 1.14.0-r3 URL Apache-2.0 v3.19 community armhf Carlo Landmeter 2024-05-12 07:25:43